Una dirección IP (Internet Protocol) es un identificador numérico único que se asigna a cada dispositivo conectado a una red IP. Su función principal es permitir la localización y el enrutamiento de los paquetes de datos desde el origen hasta el destino.
IPv4 (Internet Protocol version 4) utiliza direcciones de 32 bits, lo que permite un máximo teórico de 2³² = 4.294.967.296 direcciones (~4.300 millones).
Se representan en notación decimal con puntos (dotted decimal notation): cuatro octetos (8 bits cada uno) separados por puntos. Cada octeto puede tomar valores de 0 a 255.
Originalmente, las direcciones IPv4 se dividían en clases (A, B, C, D, E) basadas en los primeros bits del primer octeto. Aunque hoy en día está obsoleto por CIDR, es importante entenderlo como base histórica y conceptual.
| Clase | Primeros bits | Rango 1.er octeto | Máscara por defecto | N.º redes | N.º hosts/red | Uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 – 127 | 255.0.0.0 (/8) | 128 | 16.777.214 | Grandes organizaciones |
| B | 10 | 128 – 191 | 255.255.0.0 (/16) | 16.384 | 65.534 | Organizaciones medianas |
| C | 110 | 192 – 223 | 255.255.255.0 (/24) | 2.097.152 | 254 | Pequeñas organizaciones |
| D | 1110 | 224 – 239 | — | — | — | Multidifusión (multicast) |
| E | 1111 | 240 – 255 | — | — | — | Experimental / investigación |
La máscara de red es un número de 32 bits que indica qué parte de la dirección IP corresponde a la red y qué parte al host. Los bits de red se marcan con 1 y los bits de host con 0.
| Máscara decimal | Notación CIDR | Binario |
|---|---|---|
| 255.0.0.0 | /8 | 11111111.00000000.00000000.00000000 |
| 255.255.0.0 | /16 | 11111111.11111111.00000000.00000000 |
| 255.255.255.0 | /24 | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
| 255.255.255.128 | /25 | 11111111.11111111.11111111.10000000 |
| 255.255.255.192 | /26 | 11111111.11111111.11111111.11000000 |
| 255.255.255.240 | /28 | 11111111.11111111.11111111.11110000 |
Se realiza una operación AND lógico (bit a bit) entre la dirección IP y la máscara de red:
A mediados de los 90, el sistema de clases (A, B, C) se quedó obsoleto por dos problemas graves:
CIDR (pronunciado "cider") elimina el concepto de clases rígidas y permite usar máscaras de longitud variable. Se representa con la notación IP/longitud, donde la longitud indica el número de bits de red.
192.168.1.0/24 → máscara 255.255.255.0 (24 bits de red, 8 bits de host)10.0.0.0/8 → máscara 255.0.0.0 (8 bits de red, 24 bits de host)172.16.0.0/12 → máscara 255.240.0.0 (12 bits de red, 20 bits de host)
CIDR permite una asignación mucho más eficiente, adaptando el tamaño de la subred exactamente a las necesidades.
No todas las direcciones IP son enrutables en Internet. La IANA (Internet Assigned Numbers Authority) reservó rangos específicos para uso privado (RFC 1918):
| Rango Privado | CIDR | Clase | N.º direcciones |
|---|---|---|---|
| 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | A | 16.777.216 |
| 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | B | 1.048.576 |
| 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | C | 65.536 |
Las direcciones públicas (el resto) son únicas en todo el mundo y se asignan por los ISP (Proveedores de Servicios de Internet). Las direcciones privadas pueden reutilizarse en redes locales independientes.
Otras direcciones especiales:
NAT es un mecanismo que permite que múltiples dispositivos con direcciones privadas compartan una única dirección pública para acceder a Internet. Fue fundamental para retrasar el agotamiento de IPv4.
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| SNAT (Source NAT) | Traduce la IP origen. Típico en routers domésticos (masquerading). |
| DNAT (Destination NAT) | Traduce la IP destino. Se usa para redirigir puertos externos a servidores internos (port forwarding). |
| PAT (Port Address Translation) | Variante de SNAT que además traduce puertos. Permite que muchas IPs privadas compartan una IP pública (también llamado NAT overloading). |
| NAT Estático | Asignación uno a uno fija entre IP privada e IP pública. |
| NAT Dinámico | Asignación desde un pool de IPs públicas según disponibilidad. |
El crecimiento explosivo de Internet llevó al agotamiento de direcciones IPv4. El último bloque grande de direcciones /8 fue asignado por IANA en 2011. Las soluciones han sido:
| Concepto | Valor / Ejemplo |
|---|---|
| Longitud IPv4 | 32 bits |
| Notación | Decimal con puntos: 192.168.1.1 |
| Total direcciones | ~4.294.967.296 |
| Rango privado común | 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 |
| Loopback | 127.0.0.1 |
| Broadcast de red | Última IP de la subred (todos los bits de host a 1) |
| Dirección de red | Primera IP de la subred (todos los bits de host a 0) |
✅ IPv4 usa 32 bits (4 octetos) en notación decimal con puntos: 192.168.1.1.
✅ Las clases (A, B, C) fueron reemplazadas por CIDR para asignación más eficiente.
✅ La máscara de red separa la parte de red y de host.
✅ Las IPs privadas (RFC 1918) no son enrutables en Internet; las públicas sí.
✅ NAT permite que muchas IPs privadas compartan una IP pública para acceder a Internet.